Section Name
D
DXY:CUR
DOLAR ENDEKSI VADELI
98,91 %0,09
- FARK0,09
- ÖNCEKİ KAPANIŞ98,82
- EN YÜKSEK99,01
- EN DÜŞÜK98,48
Güncelleme: 19/06/2025 01:27:42
Güncelleme 19/06/2025 01:27:42
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
135,90 | -0.07 % | |
244,60 | -0.65 % | |
6,75 | -3.57 % | |
28,72 | 0.35 % | |
58,35 | -0.43 % | |
8,83 | -2.43 % | |
32,46 | -2.52 % | |
75,60 | -3.26 % | |
39,82 | -2.4 % | |
97,05 | 9.97 % |
Güncelleme: 19/06/2025 01:27:06