TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
105,80 | -4.34 % | |
232,90 | 6.01 % | |
9,45 | -3.18 % | |
31,66 | -1.74 % | |
15,59 | -1.39 % | |
6,80 | 0 % | |
2,69 | -3.24 % | |
18,58 | -2.26 % | |
8,66 | -3.78 % | |
16,11 | 2.61 % | |
13,59 | -0.29 % |
Güncelleme: 19/06/2025 05:46:22