TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
258,75 | -1.8 % | |
24,20 | -2.81 % | |
24,48 | -1.53 % | |
93.605,00 | 1.74 % | |
36,72 | -4.13 % | |
1,39 | -1.42 % | |
81,45 | 0.06 % | |
4,80 | -4.57 % | |
26,98 | -0.59 % | |
4,61 | -1.71 % | |
58,70 | -1.01 % | |
4,85 | -2.61 % | |
1,44 | -4 % | |
9,31 | -3.02 % |
Güncelleme: 18/06/2025 16:40:30